(资料图片)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,上海沪工因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海沪工当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间07月10日至07月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | - | - | |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | - | |
3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | - | |
4 | 华福证券杭州塘苗路营业部 | - | - | |
5 | 长江证券上海东明路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券郑州农业路营业部 | - | - | |
2 | 东北证券吉林遵义东路营业部 | - | - | |
3 | 广发证券上海淀山湖大道营业部 | - | - | |
4 | 东方证券上海徐汇区肇嘉浜路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。