【资料图】
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,奥普光电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。奥普光电当日收报42.55元,涨跌幅10.01%,偏离值10.07%,换手率9.10%,成交额9.07亿元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅27.97%,累计偏离值29.72%,区间成交额26.94亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券北京分公司 | 2774.47 | 156.04 | 2618.43 |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2423.16 | 547.94 | 1875.22 |
3 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | 2270.04 | 0 | 2270.04 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2134.51 | 12.21 | 2122.31 |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 2057.35 | 0 | 2057.35 |
合计 | - | 11659.53 | 716.19 | 10943.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3868.65 | -3868.65 |
2 | 机构专用 | 0 | 2404.93 | -2404.93 |
3 | 机构专用 | 0 | 1369.76 | -1369.76 |
4 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 76.86 | 1326.24 | -1249.38 |
5 | 川财证券武汉沿江大道营业部 | 10.48 | 1088.87 | -1078.39 |
合计 | - | 87.34 | 10058.45 | -9971.11 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4239.04 | 6124.43 | -1885.39 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 4119.7 | 2570.74 | 1548.96 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 3003.01 | 227.31 | 2775.7 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 2999.51 | 1417.13 | 1582.38 |
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2945.8 | 576.68 | 2369.13 |
合计 | - | 17307.06 | 10916.29 | 6390.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4239.04 | 6124.43 | -1885.39 |
2 | 机构专用 | 0 | 3868.65 | -3868.65 |
3 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 1.38 | 3804.24 | -3802.86 |
4 | 机构专用 | 0 | 3551.26 | -3551.26 |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 24.89 | 2681.36 | -2656.47 |
合计 | - | 4265.31 | 20029.94 | -15764.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。